La UVic-UCC es de naturaleza pública y gestión mixta, lo cual significa que tiene suscrito un contrato programa con la Generalitat de Cataluña que subvenciona una parte de la matrícula del / de la estudiante.
Por este motivo, los precios están a medio camino entre los precios públicos y los privados.
Máster | Créditos | Precio del ECTS | Total |
---|---|---|---|
Máster universitario en Alimentación y Sostenibilidad | 60 | 66,63€ | 4.298€ |
Máster universitario en Análisis de Datos Ómicos / Omics Data Analysis | 60 | 91,43€ | 5.786€ |
Máster universitario en Educación Inclusiva, Democracia y Aprendizaje Cooperativo | 60 | 49,20€ | 3.253€ |
Máster universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas | 60 | 18,46€ | 1.408€ |
Máster universitario en Pedagogía Montessori (0-6 años) | 60 | 126,00€ | 8.162€ |
Máster universitario en Psicología General Sanitaria | 90 | 86,44€ | 8.380€ |
Máster universitario en Traducción Especializada | 60 | 49,20€ | 3.552€ |
La matrícula de cada curso académico incluye las tasas y seguros siguientes:
- Tasas de gestión del expediente: 125 €
- Tasas de servicios universitarios: 125 €
- Seguros (accidentes, responsabilidad civil y actividades de riesgo): 50 €
- Seguro escolar obligatorio (menores de 28 años): 1,12 €
Para cada curso académico, los precios de los estudios de máster se pueden revisar y actualizar si se considera necesario.
Para consultar los precios de los estudios en extinción es necesario dirigirse a la página web específica de cada estudio.