La UVic-UCC és de naturalesa pública i de gestió mixta, que vol dir que té subscrit un contracte programa amb la Generalitat de Catalunya que subvenciona una part de la matrícula de l'estudiant.
Per això els preus estan a mig camí entre els públics i els privats.
Màster | Crèdits | Preu de l'ECTS | Total |
---|---|---|---|
Màster universitari en Alimentació i Sostenibilitat | 60 | 66,63€ | 4.298€ |
Màster universitari en Anàlisi de Dades Òmiques / Omics Data Analysis | 60 | 91,43€ | 5.786€ |
Màster universitari en Educació Inclusiva, Democràcia i Aprenentatge Cooperatiu | 60 | 49,20€ | 3.253€ |
Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes | 60 | 18,46€ | 1.408€ |
Màster universitari en Pedagogia Montessori (0-6 anys) | 60 | 126,00€ | 8.162€ |
Màster universitari en Psicologia General Sanitària | 90 | 86,44€ | 8.380€ |
Màster universitari en Traducció Especialitzada | 60 | 49,20€ | 3.552€ |
La matrícula de cada curs acadèmic inclou les taxes i assegurances següents:
- Taxes de gestió de l'expedient: 125 €
- Taxes de serveis universitaris: 125 €
- Assegurances (accidents, responsabilitat civil i activitats de risc): 50 €
- Assegurança escolar obligatòria (menors de 28 anys): 1,12 €
Per a cada curs acadèmic, els preus dels estudis de màster es poden revisar i actualitzar si es considera necessari.
Per consultar els preus d’estudis en extinció cal dirigir-se a la pàgina web específica de cada estudi.