La UVic-UCC es de naturaleza pública y gestión mixta, lo cual significa que tiene suscrito un contrato programa con la Generalitat de Cataluña que subvenciona una parte de la matrícula del / de la estudiante.
Por este motivo, los precios están a medio camino entre los precios públicos y los privados.
Los estudios de la Facultad de Medicina de la UVIC-UCC están gestionados por la Fundación de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud (FESS), entidad sin ánimo de lucro impulsada por la Fundación Universitaria Balmes (FUBalmes) y la Fundación Universitaria del Bages (FUBages): Estos estudios no están subvencionados por la Generalidad de Cataluña, por lo que es la propia FESS, quien establece el precio del crédito.
Precio del crédito de la segunda matrícula y de matrículas sucesivas de una asignatura:
- En el precio del crédito de la matrícula de las asignaturas que se cursen por segunda y tercera vez se aplicará un incremento del 12% del precio del crédito de la 1.ª y 2.ª matrícula respectivamente.
- El precio del crédito de la matrícula de las asignaturas que se cursen por cuarta vez incrementará un 24% del precio del crédito de la tercera matrícula.
Grado | Créditos | Precio del ECTS | Total |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | 60 | 86,20€ | 5.473€ |
Grado en Audiología General | 60 | 110,00€ | 6.901€ |
Grado en Biología | 60 | 95,95€ | 6.058€ |
Grado en Biomedicina | 60 | 95,95€ | 6.058€ |
Grado en Biotecnología | 60 | 95,95€ | 6.058€ |
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 60 | 95,95€ | 6.058€ |
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte / Maestro de Educación Primaria con Mención en Educación Física En este caso, el primer curso son 73,5 créditos ECTS | 60 | 95,95€ | 7.353€ |
Grado en Comunicación Audiovisual | 60 | 95,95€ | 6.058€ |
Grado en Educación Social | 60 | 86,20€ | 5.473€ |
Grado en Enfermería | 60 | 101,33€ | 6.380€ |
Grado en Fisioterapia | 60 | 101,33€ | 6.380€ |
Grado en Global Studies | 60 | 95,95€ | 6.058€ |
Grado en Ingeniería de la Automoción | 60 | 95,95€ | 6.058€ |
Grado en Ingeniería Mecatrónica | 60 | 95,95€ | 6.058€ |
Grado en Maestro de Educación Infantil | 60 | 86,20€ | 5.473€ |
Grado en Maestro de Educación Infantil / Maestro de Educación Primaria con Mención en Lengua Inglesa | 60 | 86,20€ | 5.473€ |
Grado en Maestro de Educación Primaria | 60 | 86,20€ | 5.473€ |
Grado en Marketing y Comunicación Empresarial | 60 | 90,95€ | 5.758€ |
Grado en Medicina | 60 | 225,00€ | 13.801€ |
Grado en Multimedia. Aplicaciones y Videojuegos | 60 | 95,95€ | 6.058€ |
Grado en Nutrición Humana y Dietética | 60 | 90,95€ | 5.758€ |
Grado en Odontología | 60 | 225,00€ | 13.801€ |
Grado en Periodismo | 60 | 95,95€ | 6.058€ |
Grado en Psicología | 60 | 95,95€ | 6.058€ |
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | 60 | 95,95€ | 6.058€ |
Grado en Terapia Ocupacional | 60 | 86,20€ | 5.473€ |
Grado en Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas | 60 | 4.092€ * |
- Tasas de gestión del expediente: 125 €
- Tasas de servicios universitarios: 125 €
- Seguros (accidentes, responsabilidad civil y actividades de riesgo): 50 €
- Seguro escolar obligatorio (menores de 28 años): 1,12 €
Estos precios son los del curso vigente. En cursos posteriores, los precios de los estudios de grado se pueden revisar y actualizar si se considera necesario.