Nom del projecte | FERTI OSONA. Fertilització i qualitat del sòl en sistemes de doble cultiu anual a Osona |
---|---|
Número expedient resolt | 56 30026 2021 P4 |
Descripció del projecte | Osona és una comarca amb una elevada activitat ramadera on l’aplicació agrícola és el destí més econòmic i natural de les dejeccions generades. Com a conseqüència, el manteniment de la producció agrària de la comarca està lligat amb l’optimització de l’ús dels fertilitzants orgànics com a adob pels cultius. Per altra banda, en algunes explotacions de la comarca d’Osona és habitual la pràctica del doble cultiu anual, combinant un cereal d’hivern i un cereal d’estiu, on el destí d’ambdós cultius és per farratge. Donat el caràcter singular que tenen aquestes explotacions, és necessari portar a terme un adobatge correcte, sobretot pel que fa al nitrogen. En aquesta activitat demostrativa es pretén demostrar els efectes de la fertilització amb purí en la qualitat dels sòls en un sistema de doble cultiu anual en condicions de secà. Aquesta activitat es centra en un assaig de llarg termini (17 anys) que s’està realitzant a la comarca d’Osona en el marc del Pla per a la millora de la fertilització agrària a Osona. Aprofitant el disseny experimental d’aquest assaig, en l’activitat demostrativa s’aprofundirà en el coneixement de l’evolució de diferents paràmetres edàfics per demostrar els efectes de la fertilització amb purins de porc en la qualitat del sòl. En aquest sentit, el que pretén el projecte actual és capitalitzar les dades recollides al llarg d'aquest experiment. A partir dels resultats obtinguts en l’activitat demostrativa i dels resultats obtinguts durant els 17 anys de l’assaig, s’elaborarà un document sobre l'estratègia de fertilització en els sistemes de doble cultiu en condicions de secà en clima submediterrani. |
Nom IP | Carme Casas |
Grup de recerca | Centre Tecnològic BETA |
Entitat finançadora | Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022. |
Import de l'ajuda | Pressupost total del projecte: 49.831,52 € Contribució de la UE al pressupost: 21.427,55 € |
Logotips |
|