Nombre del proyecto | Organización de las proteínas de la unión estrecha a escala nanométrica |
---|---|
Número expediente resuelto | PID2021-125386NB-I00 financiado por MCIN/ AEI / 10.13039/501100011033 / FEDER, UE |
Descripción del proyecto | Las uniones estrechas (tight junctions, TJs) son complejos multiproteicos que unen las membranas de las células adyacentes y generan barreras tisulares para regular el paso paracelular de sustancias a través del epitelio. La perturbación de la función de barrera puede alterar significativamente la homeostasis tisular y dar lugar a situaciones patológicas graves. Aún no se comprende bien cómo la remodelación de les TJs y el tráfico de proteínas contribuyen a la regulación de la función de barrera en respuesta a señales fisiológicas. La aparición de técnicas de microscopía de super resolución ampliamente accesibles promete revelar nuevos conocimientos sobre la estructura y dinámica de los TJ. Sin embargo, varios desafíos aún limitan la aplicación de estos métodos y fomentan la combinación con enfoques de biología molecular y celular y con herramientas computacionales avanzadas de aprendizaje automático y bioinformática para alcanzar una comprensión cuantitativa del mecanismo bajo observación. El objetivo del NANO-TJP es, por lo tanto, desarrollar un enfoque interdisciplinario para determinar la organización espaciotemporal a nanoescala de las proteínas de la unión estrecha (tight junction proteins, TJPs) en sistemas modelo de epitelios (i) fuera de las uniones estrechas, en relación con la señalización y el tráfico de TJPs; (ii) en la membrana apical durante la entrada viral; (iii) en la membrana basolateral, en relación con la dinámica y remodelación de la TJ. Para arrojar luz sobre los mecanismos asociados con la organización espaciotemporal de las TJPs a nivel molecular, planeamos visualizar y caracterizar cuantitativamente la difusión lateral, la disposición espacial y las interacciones moleculares de las TJPs individuales en sistemas modelo con diferentes estímulos fisiológicos y patológicos y en varias configuraciones biológicas, ópticas y geométricas. Mediante la aplicación de tecnología puntera, NANO-TJP desarrollará nuevas herramientas para el análisis de sistemes biológicos complejos y proporcionará información biológica fundamental sobre la estructura, función y señalización de las TJPs a nivel nanoscópico que podrían ser beneficioso para el diseño de nuevos enfoques terapéuticos. |
Nombre IP | Carlo Manzo |
Grupo de investigación | Bioinformática y Bioimagen (BI-SQUARED) |
Entidad financiadora | Proyecto de la convocatoria “PROYECTOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2021” , financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación – Agencia Estatal de Investigación, y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). |
Importe de la ayuda | 199.650,00 € |
Logotipos |
|