Nom del projecte | Organització de les proteïnes de la unió estreta a escala nanomètrica |
---|---|
Número expedient resolt | PID2021-125386NB-I00 financiat per MCIN/ AEI / 10.13039/501100011033 / FEDER, UE |
Descripció del projecte | Les unions estretes (tight junctions, TJs) són complexos multiproteics que uneixen les membranes de les cèl·lules adjacents i generen barreres tissulars per regular el pas paracel·lular de substàncies a través de l'epiteli. La pertorbació de la funció de barrera pot alterar significativament l'homeòstasi tissular i donar lloc a situacions patològiques greus. Encara no es comprèn bé com la remodelació de les TJs i el tràfic de proteïnes contribueixen a la regulació de la funció de barrera en resposta a senyals fisiològics. L'aparició de tècniques de microscòpia de super resolució àmpliament accessibles promet revelar nous coneixements sobre l'estructura i la dinàmica dels TJ. Tot i això, diversos desafiaments encara limiten l'aplicació d'aquests mètodes i fomenten la combinació amb enfocaments de biologia molecular i cel·lular i amb eines computacionals avançades d'aprenentatge automàtic i bioinformàtica per assolir una comprensió quantitativa del mecanisme sota observació. L'objectiu del NANO-TJP és, doncs, desenvolupar un enfocament interdisciplinari per determinar l'organització espaciotemporal a nanoescala de les proteïnes de la unió estreta (tight junction proteins, TJPs) en sistemes model d'epitelis (i) fora de les unions estretes , en relació amb la senyalització i el trànsit de TJPs; (ii) a la membrana apical durant l'entrada viral; (iii) a la membrana basolateral, en relació amb la dinàmica i remodelació de la TJ. Per donar llum sobre els mecanismes associats amb l'organització espaciotemporal de les TJPs a nivell molecular, planegem visualitzar i caracteritzar quantitativament la difusió lateral, la disposició espacial i les interaccions moleculars de les TJPs individuals en sistemes model amb diferents estímuls fisiològics i patològics i en diverses configuracions biològiques, òptiques i geomètriques. Mitjançant l'aplicació de tecnologia capdavantera, NANO-TJP desenvoluparà noves eines per a l'anàlisi de sistemes biològics complexos i proporcionarà informació biològica fonamental sobre l'estructura, la funció i la senyalització de les TJPs a nivell nanoscòpic que podrien ser beneficiós per al disseny de nous enfocaments terapèutics. |
Nom IP | Carlo Manzo |
Grup de recerca | Bioinformatics and Bioimaging (BI-SQUARED) |
Entitat finançadora | Projecte de la convocatòria “PROYECTOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2021” , finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación – Agencia Estatal de Investigación, i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). |
Import de l'ajuda | 199.650,00 € |
Logotips |
|