La UVic-UCC és de naturalesa pública i de gestió mixta, que vol dir que té subscrit un contracte programa amb la Generalitat de Catalunya que subvenciona una part de la matrícula de l'estudiant.
Per això els preus estan a mig camí entre els públics i els privats.
Els estudis de la Facultat de Medicina de la UVIC-UCC estan gestionats per la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), entitat sense ànim de lucre impulsada per la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes) i la Fundació Universitària del Bages (FUBages). Aquests estudis no estan subvencionats per la Generalitat de Catalunya, motiu pel qual és la mateixa FESS, qui estableix el preu del crèdit.
Preu del crèdit de la segona matrícula i de matrícules successives d'una assignatura:
- En el preu del crèdit de la matrícula de les assignatures que s'han de cursar per segona i tercera vegada s’hi aplica un increment del 12 % del preu del crèdit de la 1a i 2a matrícula respectivament, excepte per als graus de la Facultat de Medicina.
- El preu del crèdit de la matrícula de les assignatures que s'han de cursar per quarta vegada s’hi aplica un increment del 24 % del preu del crèdit de la tercera matrícula, excepte per als graus de la Facultat de Medicina.
Grau | Crèdits | Preu de l'ECTS | Total |
---|---|---|---|
Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 60 | 86,20€ | 5.473€ |
Grau en Audiologia General | 60 | 110,00€ | 6.901€ |
Grau en Biologia | 60 | 95,95€ | 6.058€ |
Grau en Biomedicina | 60 | 95,95€ | 6.058€ |
Grau en Biotecnologia | 60 | 95,95€ | 6.058€ |
Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | 60 | 95,95€ | 6.058€ |
Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Mestre d'Educació Primària amb Menció en Educació Física En aquest cas, el primer curs son 73,5 crèdits ECTS | 60 | 95,95€ | 7.353€ |
Grau en Comunicació Audiovisual | 60 | 95,95€ | 6.058€ |
Grau en Educació Social | 60 | 86,20€ | 5.473€ |
Grau en Enginyeria de l'Automoció | 60 | 95,95€ | 6.058€ |
Grau en Enginyeria Mecatrònica | 60 | 95,95€ | 6.058€ |
Grau en Fisioteràpia | 60 | 101,33€ | 6.380€ |
Grau en Global Studies | 60 | 95,95€ | 6.058€ |
Grau en Infermeria | 60 | 101,33€ | 6.380€ |
Grau en Màrqueting i Comunicació Empresarial | 60 | 90,95€ | 5.758€ |
Grau en Medicina | 60 | 225,00€ | 13.801€ |
Grau en Mestre d'Educació Infantil | 60 | 86,20€ | 5.473€ |
Grau en Mestre d'Educació Infantil / Mestre d'Educació Primària amb Menció en Llengua Anglesa (Pla de millora) | 60 | 86,20€ | 5.473€ |
Grau en Mestre d'Educació Primària | 60 | 86,20€ | 5.473€ |
Grau en Multimèdia. Aplicacions i Videojocs | 60 | 95,95€ | 6.058€ |
Grau en Nutrició Humana i Dietètica | 60 | 90,95€ | 5.758€ |
Grau en Odontologia | 60 | 225,00€ | 13.801€ |
Grau en Periodisme | 60 | 95,95€ | 6.058€ |
Grau en Psicologia | 60 | 95,95€ | 6.058€ |
Grau en Publicitat i Relacions Públiques | 60 | 95,95€ | 6.058€ |
Grau en Teràpia Ocupacional | 60 | 86,20€ | 5.473€ |
Grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades | 60 | 4.092€ * |
- Taxes de gestió de l'expedient: 125 €
- Taxes de serveis universitaris: 125 €
- Assegurances (accidents, responsabilitat civil i activitats de risc): 50 €
- Assegurança escolar obligatòria (menors de 28 anys): 1,12 €
Aquests preus són els del curs vigent. En cursos posteriors, els preus dels estudis de grau es poden revisar i actualitzar si es considera necessari.