Calendari acadèmic 2023-24
Descarrega't el calendari en PDF
Setembre 2023Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octubre 2023Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Novembre 2023Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Desembre 2023Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gener 2024Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Febrer 2024Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
Març 2024Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Maig 2024Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Juny 2024Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2024Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Setembre 2024Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Curs acadèmic i docència
El curs acadèmic es distribuirà entre l'1 de setembre de 2023 i el 30 de juny de 2024
La docència, avaluació i traspàs de notes dels centres de Vic es distribuirà entre l'1 de setembre de 2023 i el 20 de juny de 2024, amb excepcions acordades amb VOA.
Els ensenyaments de Màster i de Formació Continuada podran allargar aquests períodes.
Vacances de Nadal
Del 25 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024, ambdós inclosos.
Vacances de Setmana Santa
Del 25 de març al 1 d'abril de 2024, ambdós inclosos.
Dies festius, ponts o no lectius
- 12 d'octubre de 2023 - El Pilar
- 13 d'octubre de 2023 - Pont
- 1 de novembre de 2023 - Tots Sants
- 6 de desembre de 2023 - Dia de la Constitució
- 7 de desembre de 2023 - Pont
- 8 de desembre de 2023 - La Immaculada
- 22 d'abril de 2024 - Pont
- 23 d'abril de 2024 - Sant Jordi (festa institucional UVic-UCC)
- 1 de maig de 2024 - Festa del Treball
- 20 de maig de 2024 - Segona Pasqua, dilluns de Pasqua Granada (festa local de Vic)*
- 24 de juny de 2024 - Sant Joan
- 5 de juliol de 2024 - Sant Miquel (Festa Major de Vic)*
- 11 de setembre de 2024 - Diada Nacional de Catalunya
* Els centres UVic localitzats fora del Campus UVic faran les festes locals corresponents al seu municipi. En el cas de Granollers, el 10 de maig, l'Ascensió, és festa local.
Observació: aquest calendari està supeditat a la publicació de les festes locals, autonòmiques i estatals
Calendari acadèmic 2024-25
Descarrega't el calendari en PDF
Setembre 2024Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Octubre 2024Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Novembre 2024Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Desembre 2024Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Gener 2025Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Febrer 2025Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
Març 2024Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Abril 2025Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Maig 2025Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juny 2025Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Juliol 2025Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Setembre 2025Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Curs acadèmic i docència
El curs acadèmic es distribuirà entre l'1 de setembre de 2024 i el 30 de juny de 2025
La docència, avaluació i traspàs de notes dels centres de Vic es distribuirà entre l'1 de setembre de 2024 i el 20 de juny de 2025, amb excepcions acordades amb VOA.
Els ensenyaments de Màster i de Formació Continuada podran allargar aquests períodes.
Vacances de Nadal
Del 23 de desembre de 2024 al 6 de gener de 2025, ambdós inclosos.
Vacances de Setmana Santa
Del 14 al 21 d'abril de 2025, ambdós inclosos.
Dies festius, ponts o no lectius
- 12 d'octubre de 2024- El Pilar
- 1 de novembre de 2024- Tots Sants
- 6 de desembre de 2024- dia de la Constitució
- 22 d'abril de 2025- Pont
- 23 d'abril de 2025- Sant Jordi, (Festa institucional UVic-UCC)
- 1 de maig de 2025- festa del Treball
- 2 de maig de 2025- Pont
- 9 de juny de 2025- Segona Pasqua, dilluns de Pasqua Granada (festa local de Vic)*
- 23 de juny de 2025- Pont
- 24 de juny de 2025- Sant Joan
- 5 de juliol de 2025- Sant Miquel (festa local de Vic)*
- 11 de setembre de 2025- Diada Nacional de Catalunya
* Els centres UVic localitzats fora del Campus UVic faran les festes locals corresponents al seu municipi.
Observació: aquest calendari està supeditat a la publicació de les festes locals, autonòmiques i estatals
Calendari acadèmic 2025-26
Descarrega't el calendari en PDF
Setembre 2025Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Octubre 2025Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 39 | 30 | 31 | | |
Novembre 2025Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2025Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Gener 2026Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Febrer 2026Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Març 2026Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Abril 2026Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Maig 2026Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny 2026Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Juliol 2026Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Setembre 2026Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 29 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Curs acadèmic i docència
El curs acadèmic es distribuirà entre l'1 de setembre de 2025 i el 30 de juny de 2026
La docència, avaluació i traspàs de notes dels centres de Vic es distribuirà entre l'1 de setembre de 2025 i el 20 de juny de 2026, amb excepcions acordades amb VOA.
Els ensenyaments de Màster i de Formació Continuada podran allargar aquests períodes.
Vacances de Nadal
Del 23 de desembre de 2025 al 6 de gener de 2026, ambdós inclosos.
Vacances de Setmana Santa
Del 14 al 21 d'abril de 2026, ambdós inclosos.
Dies festius, ponts o no lectius
- 12 d'octubre de 2025- El Pilar
- 1 de novembre de 2025- Tots Sants
- 6 de desembre de 2025- dia de la Constitució
- 22 d'abril de 2026- Pont
- 23 d'abril de 2026- Sant Jordi, (Festa institucional UVic-UCC)
- 1 de maig de 2026- festa del Treball
- 2 de maig de 2026- Pont
- 9 de juny de 2026- Segona Pasqua, dilluns de Pasqua Granada (festa local de Vic)*
- 23 de juny de 2026- Pont
- 24 de juny de 2026- Sant Joan
- 5 de juliol de 2026- Sant Miquel (festa local de Vic)*
- 11 de setembre de 2026- Diada Nacional de Catalunya
* Els centres UVic localitzats fora del Campus UVic faran les festes locals corresponents al seu municipi.
Observació: aquest calendari està supeditat a la publicació de les festes locals, autonòmiques i estatals