Les convalidacions de CFGS s'apliquen en funció del curs d'accés de l'estudiant a la Universitat.
Les assignatures convalidades constaran a l'expedient de l'estudiant com a 'convalidada'.
A continuació hi ha el detall de les convalidacions que s'aplicaran als estudiants que iniciïn estudis de grau el curs 2024-2025.
Atenció! Si el teu grau té mencions, abans de convalidar les assignatures optatives, consulta a la prefectura d'estudis.
Crèdits | |
---|---|
Administració i Finances (LOGSE) - CFPS 0252 | 36.00 |
Administració i Finances (LOE) - CFPS AGB0 | 60.00 |
Administració i Finances (àmbit Gestor d'Assegurances) (LOE) - CFPS AGB1 | 60.00 |
Assistència a la Direcció (LOE) - CFPS AGA0 | 24.00 |
Comerç Internacional (LOE) - CFPS CMB0 | 54.00 |
Comerç Internacional (LOGSE) - CFPS 0653 | 30.00 |
Gestió Comercial i Màrqueting (LOGSE) - CFPS_0651 | 30.00 |
Gestió de Vendes i Espais Comercials (LOE) - CFPS CMA0 | 30.00 |
Màrqueting i Publicitat (LOE) - CFPS CMD0 | 30.00 |
Màrqueting i Publicitat (enològic) (LOE) - CFPS CMD1 | 30.00 |
Màrqueting i Publicitat (promoció turística) (LOE) - CFPS CMD2 | 30.00 |
Crèdits | |
---|---|
Audiologia Protèsica (LOE) - CFPS SAG0 | 36.00 |
Audiopròtesis (LOGSE) - CFPS 1661 | 36.00 |
Crèdits | |
---|---|
Anàlisi i Control (LOGSE) - CFPS 1554 | 36.00 |
Anatomia patològica i citodiagnòstic (LOE) - CFPS SAC0 | 24.00 |
Anatomia Patològica i Citologia (LOGSE) - CFPS 1653 | 18.00 |
Educació i Control Ambiental (LOE) - CFPS SMA0 | 42.00 |
Gestió Forestal i del Medi Natural (LOE) - CFPS ARA0 | 42.00 |
Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries (LOGSE) - CFPS 0351 | 24.00 |
Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics (LOGSE) - CFPS 0352 | 30.00 |
Indústries de Procés Químic (LOGSE) - CFPS 1551 | 18.00 |
Laboratori clínic i biomèdic (LOE) - CFPS SAE0 | 39.00 |
Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat (LOE) - CFPS QUD0 | 48.00 |
Laboratori de Diagnòstic Clínic (LOGSE) - CFPS 1654 | 30.00 |
Paisatgisme i Medi Rural (LOE) - CFPS ARB0 | 36.00 |
Paisatgisme i medi rural, perfil professional gestió agropecuària (LOE) - CFPS ARB1 | 36.00 |
Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària (LOE) - CFPS IAB0 | 24.00 |
Química Ambiental (LOGSE) - CFPS 1555 | 36.00 |
Crèdits | |
---|---|
Laboratori clínic i biomèdic (LOE) - CFPS SAE0 | 30.00 |
Laboratori Clínic i Biomèdic, perfil professional recerca (LOE) - SFPS SAE1 | 30.00 |
Laboratori de Diagnòstic Clínic (LOGSE) - CFPS 1654 | 30.00 |
Crèdits | |
---|---|
Anàlisi i Control (LOGSE) - CFPS 1554 | 36.00 |
Anatomia patològica i citodiagnòstic (LOE) - CFPS SAC0 | 24.00 |
Anatomia Patològica i Citologia (LOGSE) - CFPS 1653 | 18.00 |
Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i afins (LOE) - CFPS QUB0 | 12.00 |
Gestió Forestal i del Medi Natural (LOE) - CFPS ARA0 | 18.00 |
Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries (LOGSE) - CFPS 0351 | 24.00 |
Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics (LOGSE) - CFPS 0352 | 24.00 |
Indústries de Procés Químic (LOGSE) - CFPS 1551 | 18.00 |
Laboratori clínic i biomèdic (LOE) - CFPS SAE0 | 39.00 |
Laboratori Clínic i Biomèdic, perfil professional recerca (LOE) - SFPS SAE1 | 39.00 |
Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat (LOE) - CFPS QUD0 | 48.00 |
Laboratori de Diagnòstic Clínic (LOGSE) - CFPS 1654 | 33.00 |
Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària (LOE) - CFPS IAB0 | 24.00 |
Química Ambiental (LOGSE) - CFPS 1555 | 36.00 |
Química Industrial (LOE) - CFPS QUA0 | 36.00 |
Crèdits | |
---|---|
Animació d'Activitats Físiques i Esportives
(LOGSE)
- CFPS 0151
Dels 31.5 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS. |
31.50 |
Condicionament Físic
(LOE)
- CFPS AEB0
Dels 24 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS. |
24.00 |
Ensenyament i Animació Socioesportiva
(LOE)
- CFPS AEA0
Dels 57 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 21 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS. |
57.00 |
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Mestre d'Educació Primària amb Menció en Educació Física Obrir/Tancar
Crèdits | |
---|---|
Animació d'Activitats Físiques i Esportives
(LOGSE)
- CFPS 0151
Dels 31.5 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS. |
31.50 |
Condicionament Físic
(LOE)
- CFPS AEB0
Dels 24 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS. |
24.00 |
Ensenyament i Animació Socioesportiva
(LOE)
- CFPS AEA0
Dels 57 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 21 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS. |
45.00 |
Crèdits | |
---|---|
Animació Sociocultural (LOGSE) - CFPS 1751 | 48.00 |
Animació Sociocultural i Turística (LOE) - CFPS SCA0 | 42.00 |
Integració Social (LOGSE) - CFPS_1753 | 48.00 |
Integració Social (LOE) - CFPS SCC0 | 48.00 |
Crèdits | |
---|---|
Automatització i Robòtica Industrial (LOE) - CFPS EEB0 | 30.00 |
Automoció (LOGSE) - CFPS 551 | 36.00 |
Automoció (LOE) - CFPS TMA0 | 36.00 |
Construccions Metàl·liques (LOGSE) - CFPS 1451 | 30.00 |
Construccions Metàl·liques (LOE) - CFPS FMA0 | 30.00 |
Desenvolupament de Productes Electrònics (LOGSE) - CFPS 0852 | 30.00 |
Desenvolupament de Projectes Mecànics (LOGSE) - CFPS 1452 | 30.00 |
Disseny en Fabricació Mecànica (LOE) - CFPS FMC0 | 30.00 |
Manteniment d'Equips Industrials (LOGSE) - CFPS 1953 | 30.00 |
Manteniment Electrònic (LOE) - CFPS EEC0 | 30.00 |
Mecatrònica Industrial (LOE) - CFPS IMC0 | 30.00 |
Producció per Mecanització (LOGSE) - CFPS 1453 | 30.00 |
Programació de la Producció en Fabricació Mecànica (LOE) - CFPS FMB0 | 30.00 |
Programació de la Producció en l'Emmotllament de Metalls i Polímers (LOE) - CFPS FMD0 | 30.00 |
Sistemes de Regulació i Control Automàtics (LOGSE) - CFPS 0851 | 30.00 |
Crèdits | |
---|---|
Màrqueting i Publicitat (LOE) - CFPS CMD0 | 36.00 |
Màrqueting i Publicitat (enològic) (LOE) - CFPS CMD1 | 36.00 |
Màrqueting i Publicitat (promoció turística) (LOE) - CFPS CMD2 | 36.00 |
Crèdits | |
---|---|
Administració i Finances (LOGSE) - CFPS 0252 | 30.00 |
Administració i Finances (LOE) - CFPS AGB0 | 21.00 |
Administració i Finances (àmbit Gestor d'Assegurances) (LOE) - CFPS AGB1 | 21.00 |
Comerç Internacional (LOGSE) - CFPS 0653 | 30.00 |
Gestió Comercial i Màrqueting (LOGSE) - CFPS_0651 | 30.00 |
Gestió de Vendes i Espais Comercials (LOE) - CFPS CMA0 | 39.00 |
Màrqueting i Publicitat (LOE) - CFPS CMD0 | 60.00 |
Màrqueting i Publicitat (enològic) (LOE) - CFPS CMD1 | 60.00 |
Màrqueting i Publicitat (promoció turística) (LOE) - CFPS CMD2 | 60.00 |
Crèdits | |
---|---|
Animació d'Activitats Físiques i Esportives (LOGSE) - CFPS 0151 | 6.00 |
Educació Infantil (LOE) - CFPS SCB0 | 56.00 |
Educació Infantil (LOGSE) - CFPS 1752 | 56.00 |
Mestre d'Educació Infantil / Mestre d'Educació Primària amb Menció en Llengua Anglesa (Pla de millora) Obrir/Tancar
Crèdits | |
---|---|
Educació Infantil (LOGSE) - CFPS 1752 | 32.00 |
Educació Infantil (LOE) - CFPS SCB0 | 32.00 |
Crèdits | |
---|---|
Animació d'Activitats Físiques i Esportives (LOGSE) - CFPS 0151 | 12.00 |
Educació Infantil (LOGSE) - CFPS 1752 | 26.00 |
Educació Infantil (LOE) - CFPS SCB0 | 26.00 |
Crèdits | |
---|---|
Dietètica (LOGSE) - CFPS 1651 | 60.00 |
Direcció de Cuina (LOE) - CFPS HTD0 | 36.00 |
Direcció de Serveis en Restauració (LOE) - CFPS HTE0 | 36.00 |
Indústria Alimentària (LOGSE) - CFPS_1151 | 21.00 |
Laboratori Clínic i Biomèdic, perfil professional recerca (LOE) - SFPS SAE1 | 33.00 |
Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària (LOE) - CFPS IAB0 | 42.00 |
Restauració (LOGSE) - CFPS 1054 | 27.00 |
Crèdits | |
---|---|
Higiene Bucodental (LOE) - CFPS SAH0 | 30.00 |
Higiene Bucodental (LOGSE) - CFPS 1652 | 30.00 |
Pròtesis Dentals (LOE) - CFPS SAA0 | 30.00 |
Pròtesis Dentals (LOGSE) - 1656 | 30.00 |
Crèdits | |
---|---|
Assessoria d'Imatge Personal i Corporativa (LOE) - CFPS IPA0 | 30.00 |
Assistència a la Direcció (LOE) - CFPS AGA0 | 30.00 |
Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia (LOE) - CFPS AFA0 | 30.00 |
Disseny i Gestió de la Producció Gràfica (LOE) - CFPS AFB0 | 33.00 |
Gestió Comercial i Màrqueting (LOGSE) - CFPS_0651 | 30.00 |
Gestió d'Allotjaments Turístics (LOE) - CFPS HTB0 | 39.00 |
Gestió de Vendes i Espais Comercials (LOE) - CFPS CMA0 | 33.00 |
Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge (LOE) - CFPS ISB0 | 27.00 |
Màrqueting i Publicitat (LOE) - CFPS CMD0 | 45.00 |
Màrqueting i Publicitat (enològic) (LOE) - CFPS CMD1 | 45.00 |
Màrqueting i Publicitat (promoció turística) (LOE) - CFPS CMD2 | 45.00 |
Crèdits | |
---|---|
Animació Sociocultural (LOGSE) - CFPS 1751 | 21.00 |
Animació Sociocultural i Turística (LOE) - CFPS SCA0 | 33.00 |
Educació Infantil (LOE) - CFPS SCB0 | 21.00 |
Educació Infantil (LOGSE) - CFPS 1752 | 21.00 |
Higiene Bucodental (LOGSE) - CFPS 1652 | 9.00 |
Integració Social (LOE) - CFPS SCC0 | 60.00 |
Integració Social (LOGSE) - CFPS_1753 | 24.00 |
Ortesis i Pròtesis (LOGSE) - CFPS 1657 | 24.00 |
Ortopròtesi i productes de suport (LOE) - CFPS SAB0 | 21.00 |
Salut Ambiental (LOGSE) - CFPS 1655 | 6.00 |